<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Sa.Na. &#187; Centro SaNa Aprilia, Risonanza Magnetica Aperta, Convenzione SSN, Tac, Moc, Ecografia, Mammografia</title>
	<atom:link href="http://www.centrosana.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrosana.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Urologia</title>
		<link>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/urologia</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/urologia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visite Specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[rene]]></category>
		<category><![CDATA[tumore prostata]]></category>
		<category><![CDATA[tumore rene]]></category>
		<category><![CDATA[tumore vescica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrosana.it/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Dr Gaetano Carlomagno Medico Chirurgo, Specialista in Urologia Il Dr Carlomagno riceve presso gli studi del Censtro Sa.Na. il: Martedì dalle 09.00 alle 12.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr Gaetano Carlomagno</p>
<p>Medico Chirurgo, Specialista in Urologia</p>
<p>Il Dr Carlomagno riceve presso gli studi del Censtro Sa.Na. il: <strong> </strong></p>
<p><strong>Martedì dalle 09.00 alle 12.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/urologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENTASCAN</title>
		<link>http://www.centrosana.it/senza-categoria/dentascan</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/senza-categoria/dentascan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dentalscan]]></category>
		<category><![CDATA[dentascan]]></category>
		<category><![CDATA[denti]]></category>
		<category><![CDATA[OPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrosana.it/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Il Dentascan (o Dentalscan) è un software di ricostruzione dedicato allo studio delle arcate dentarie applicato ad un’acquisizione TC e rappresenta lo strumento più efficace per la valutazione pre-implantologica delle strutture ossee. Il suo impiego è inoltre esteso alla valutazione di differenti quadri patologici che richiedano un approccio odontoiatrico-chirurgico, quali le disodontiasi, le malformazioni congenite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.centrosana.it/senza-categoria/dentascan/attachment/iii-inclusi' title='III inclusi'><img width="150" height="150" src="http://www.centrosana.it/wp-content/uploads/2010/07/III-inclusi-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="III inclusi" title="III inclusi" /></a>
<a href='http://www.centrosana.it/senza-categoria/dentascan/attachment/isolamento-dentario' title='isolamento dentario'><img width="150" height="150" src="http://www.centrosana.it/wp-content/uploads/2010/07/isolamento-dentario-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="isolamento dentario" title="isolamento dentario" /></a>
<a href='http://www.centrosana.it/senza-categoria/dentascan/attachment/polipo-mascellare' title='polipo mascellare'><img width="150" height="150" src="http://www.centrosana.it/wp-content/uploads/2010/07/polipo-mascellare-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="polipo mascellare" title="polipo mascellare" /></a>
<a href='http://www.centrosana.it/senza-categoria/dentascan/attachment/viii-incluso' title='VIII incluso'><img width="150" height="150" src="http://www.centrosana.it/wp-content/uploads/2010/07/VIII-incluso-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VIII incluso" title="VIII incluso" /></a>

<p>Il <strong>Dentascan </strong>(o Dentalscan) è un software di ricostruzione dedicato allo studio delle arcate dentarie applicato ad un’acquisizione TC e rappresenta lo strumento più efficace per la valutazione pre-implantologica delle strutture ossee. Il suo impiego è inoltre esteso alla valutazione di differenti quadri patologici che richiedano un approccio odontoiatrico-chirurgico, quali le disodontiasi, le malformazioni congenite dei mascellari, le complicanze post-implantologiche e le alterazioni parodontali e dell’osso alveolare (lesioni cistiche, osteiti).<br />
Grazie all’utilizzo di ricostruzione multi planare 3D è possibile fornire valutazioni più accurate e di facile interpretazione dal punto di vista panoramico; l’impiego dei dati TC può inoltre essere esteso alla combinazione con apparecchiature per la progettazione di protesi, consentendo una maggiore accuratezza spaziale nel disegno e nella realizzazione degli impianti.<br />
L’acquisizione viene condotta a paziente supino con una normale apparecchiatura TC:<br />
la durata dell’esame è di circa 3 secondi per arcata. La risoluzione spaziale dei dati volumetrici raggiungibile sulle apparecchiature di ultima generazione &#8211; come quella installata presso il Centro Sa.Na. &#8211; è sub millimetrica (0.6-0.5 mm), consentendo una visualizzazione accurata dei più fini dettagli anatomici.<br />
La dose efficace somministrata è piuttosto contenuta rispetto alle indagini TC di altri organi ed apparati (es: TC cranio 2-5 mSv, TC dentascan: 0.5 mSv); nei pazienti più giovani e nelle donne è inoltre possibile ridurre ulteriormente la dose applicando protocolli di scansione specificamente adattati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/senza-categoria/dentascan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOC</title>
		<link>http://www.centrosana.it/servizi/moc</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/servizi/moc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[DEXA]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[frattura]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralogia Ossea Computerizzata]]></category>
		<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Mineralometria Ossea Computerizzata
Studio dell'Osteoporosi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MOC – Mineralometria Ossea Computerizzata</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Dr.ssa Carlina Albanese </strong></p>
<p>Medico Chirurgo, Specialista in Radiologia</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong>APPARECCHIATURE</strong></p>
<p>Densitometro osseo LUNAR PRODIGY ADVANCE</p>
<p>(tecnica DEXA Dual-Energy-X-Ray-absorptiometry)</p>
<p><strong>ESAMI</strong></p>
<p>MOC Total Body</p>
<p>MOC Lombare e Femorale</p>
<p>MOC Lombare e Radio</p>
<p><strong>Orario effettuazione esame</strong>:<strong> previo appuntamento il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30</strong></p>
<p><strong>Orario ritiro referto</strong>: cinque giorni data esame</p>
<p><strong> </strong><strong><br />
</strong></p>
<p>L’<strong>OSTEOPOROSI</strong> é una malattia sistemica caratterizzata dalla ridotta massa ossea e da alterazioni della microarchitettura scheletrica con conseguente aumento di fragilità e di fratture.</p>
<p>L’allungamento della vita media ha portato a considerare l’osteoporosi una <strong>MALATTIA SOCIALE</strong>, infatti una donna su quattro dopo la menopausa é affetta da osteoporosi e circa la metà in età più avanzata.</p>
<p>La conseguenza più temibile dell’osteoporosi é la <strong>FRATTURA</strong>:<br />
- tipica la frattura del polso, delle vertebre e la più preoccupante del femore, causa importante di mortalità e di morbilità, con alti costi ed impegno sociale e familiare.</p>
<p>E’ stato stimato che a sei mesi dalla frattura solo il 38% dei pazienti si mobilizza in modo autonomo e solo il 17% cammina senza appoggio.</p>
<p>I soggetti più a rischio di sviluppare un’osteoporosi sono le donne che presentano alterazioni ormonali in grado di provocare una accelerata perdita di calcio (menopausa, irregolarità mestruali, amenorree, anoressia, alterazioni tiroidee e paratiroidee ecc…) e gli uomini con alterazioni dell’assorbimento e del metabolismo del calcio e della vitamina D.<br />
La diagnosi precoce di ridotta massa ossea é fondamentale per la individuazione dei soggetti affetti da osteoporosi e/o a rischio di frattura o con una diminuzione della densità ossea perché permette di attivare un corretto protocollo preventivo e terapeutico.</p>
<p>La <strong>MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC)</strong> é un esame diagnostico che consente la corretta determinazione diretta e quantitativa del contenuto di calcio nelle ossa.</p>
<p>La tecnica <strong>DEXA </strong>è considerata la più precisa ed affidabile tra le diverse esistenti.</p>
<p>La <strong>MOC</strong> é un esame radiologico innocuo, rapido, non invasivo, facilmente ripetibile, che non prevede nessuna preparazione specifica e permette di eseguire controlli nel tempo allo scopo di valutare l’efficacia della terapia effettuata e le modificazioni spontanee della densità ossea.</p>
<p>L’esame <strong>MOC</strong> viene interpretato dal Medico specialista in Radiodiagnostica  che, in collaborazione con altri Specialisti Clinici dedicati, sapranno suggerire l’iter di controllo periodico ed eventualmente approfondimenti diagnostici strumentali mirati (<strong>RX, TC, RM</strong>), eseguibili nella stessa sede.</p>
<p><strong> </strong><strong>Informazioni:</strong></p>
<p>questo è un esame diagnostico che serve a misurare la quantità di calcio contenuto nelle ossa. Si esegue a livello delle vertebre lombari e del femore, dando così informazioni precise sullo stato di mineralizzazione ossea dell’ intero scheletro.</p>
<p>Si esegue in tutte le situazioni cliniche in cui è doveroso accertare l’esistenza o la predisposizione a sviluppare una osteoporosi; è indicata quindi sulle donne in menopausa, in amenorrea, con problemi tiroidei, ed in tutte quelle situazioni cui si voglia accertare l’esistenza o meno di osteoporosi.</p>
<p><strong>E’ pericoloso?</strong>:</p>
<p>il<em> </em>nostro è un apparecchio a raggi X, totalmente innocuo (la misura delle radiazioni emessa è  minima, non è prevista infatti una protezione nemmeno per l’operatore) e ci consente la precisione e la sicurezza diagnostica più accurata per tale tipo di esame.</p>
<p><strong>Necessita di preparazione</strong><strong><em>:</em></strong> non è prevista nessuna preparazione particolare per il paziente e può essere eseguita in qualsiasi periodo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Per prenotazioni</span>: chiedere in segreteria</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Orario ritiro referto</span>: cinque giorni data esame</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Si consiglia di portare gli esami precedenti</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/servizi/moc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ematologia</title>
		<link>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/ematologia</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/ematologia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visite Specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[ematologia]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[linfoma]]></category>
		<category><![CDATA[malattie sangue]]></category>
		<category><![CDATA[talassemia]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Silverio Guarino Medico Chirurgo Specialista in Ematologia Il Dr. Guarino riceve presso gli studi del Centro Sa.Na., il: Lunedì dalle 14.00 alle 16.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr. Silverio Guarino</strong></p>
<p>Medico Chirurgo Specialista in Ematologia</p>
<p>Il Dr. Guarino riceve presso gli studi del Centro Sa.Na., il:</p>
<p><strong>Lunedì dalle 14.00 alle 16.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/ematologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dermatologia</title>
		<link>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/dermatologia</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/dermatologia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visite Specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[dermatite]]></category>
		<category><![CDATA[malattie della pelle]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[nei]]></category>
		<category><![CDATA[neo]]></category>
		<category><![CDATA[pelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Il nostro Specialista in Dermatologia riceve negli studi del Centro Sa.Na, il: Lunedì dalle 14.00 alle 16.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Specialista in Dermatologia riceve negli studi del Centro Sa.Na, il:</p>
<p><strong>Lunedì dalle 14.00 alle 16.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/dermatologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Donna</title>
		<link>http://www.centrosana.it/senza-categoria/centro-donna</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/senza-categoria/centro-donna#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[SENOLOGIA - Mammografia Ecografia Mammaria   RM-Mammella
MOC-Studio dell'Osteoporosi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ffffff;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">MOC – MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA</span></strong></p>
<p><strong>D.ssa Carlina Albanese </strong></p>
<p>Medico Chirurgo, Specialista in Radiologia</p>
<p> </p>
<p><strong>Tipo di Prestazione:</strong></p>
<ul>
<li><strong>MOC Total Body</strong></li>
<li><strong>MOC Lombare e Femorale</strong></li>
<li><strong>MOC Lombare e Radio</strong></li>
</ul>
<p><strong>Orari</strong>:</p>
<p>previo appuntamento<strong> il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30</strong></p>
<p><strong>Ritiro referto</strong>: cinque giorni data esame</p>
<p> </p>
<p><strong> <strong>Per maggiori informazioni sulla MOC e lo studio dell&#8217;Osteoporosi, <a href="http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/senza-categoria/moc/">clicca qui</a>.</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/senza-categoria/centro-donna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angiologia e Chirurgia Vascolare</title>
		<link>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/chirurgia-vascolare</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/chirurgia-vascolare#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visite Specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[aneurisma]]></category>
		<category><![CDATA[aorta]]></category>
		<category><![CDATA[arterie]]></category>
		<category><![CDATA[carotidi]]></category>
		<category><![CDATA[color doppler]]></category>
		<category><![CDATA[colorDoppler]]></category>
		<category><![CDATA[ictus]]></category>
		<category><![CDATA[ischemia]]></category>
		<category><![CDATA[tromboflebite]]></category>
		<category><![CDATA[trombosi]]></category>
		<category><![CDATA[vene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Vincenzo Sciacca Specialista in Chirurgia Vascolare, Angiologia e Diagnostica Vascolare Il Prof. V. Sciacca, riceve previo appuntamento presso gli studi del Centro Sa. Na. il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Prof. Dr. Vincenzo Sciacca</strong></p>
<p style="text-align: left;">Specialista in Chirurgia Vascolare, Angiologia e Diagnostica Vascolare</p>
<p>Il Prof. V. Sciacca, riceve previo appuntamento presso gli studi del Centro Sa. Na.</p>
<p>il <strong>lunedì </strong>ed il <strong>mercoledì </strong>dalle ore <strong>15.00</strong> alle ore <strong>19.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/chirurgia-vascolare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicina Legale e delle Assicurazioni</title>
		<link>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/medicina-legale</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/medicina-legale#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visite Specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità]]></category>
		<category><![CDATA[medicina legale]]></category>
		<category><![CDATA[medico legale]]></category>
		<category><![CDATA[perizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Giuseppe Manciocchi Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni Riceve presso gli studi del Centro Sa. Na.: Mercoledì dalle 15.00 alle 19.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Dr. Giuseppe Manciocchi</strong></p>
<p style="text-align: left;">Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni</p>
<p>Riceve<strong> </strong>presso gli studi del Centro Sa. Na.:</p>
<p><strong>Mercoledì dalle 15.00 alle 19.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/medicina-legale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisiatria</title>
		<link>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/fisiatria</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/fisiatria#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visite Specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[fisiatria]]></category>
		<category><![CDATA[fisiokinesiterapia]]></category>
		<category><![CDATA[fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina fisica e riabilitativa]]></category>
		<category><![CDATA[riabilitazione]]></category>
		<category><![CDATA[terapia fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Dr.ssa Maria Teresa Marcanio Medico Chirurgo Specialista in Fisiatria La Dr.ssa Marcanio riceve presso gli studi del Centro Sa.Na: Martedì dalle 10.00 alle 18.00 Dr. Andrea Di Salvo Medico Chirurgo Specialista in Fisiatria Il Dr Di Salvo riceve presso gli studi del Centro Sa.Na: Giovedì dalle 16.00 alle 19.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr.ssa Maria Teresa Marcanio</strong></p>
<p>Medico Chirurgo Specialista in Fisiatria</p>
<p>La Dr.ssa Marcanio riceve presso gli studi del Centro Sa.Na:</p>
<p><strong>Martedì dalle 10.00 alle 18.00</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Dr. Andrea Di Salvo</strong></p>
<p>Medico Chirurgo Specialista in Fisiatria</p>
<p>Il Dr Di Salvo riceve presso gli studi del Centro Sa.Na:</p>
<p><strong>Giovedì dalle 16.00 alle 19.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/fisiatria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurologia Clinica e Neurofisiologia</title>
		<link>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/neurologia-clinica-e-diagnostica</link>
		<comments>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/neurologia-clinica-e-diagnostica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visite Specialistiche]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[elettroencefalogramma]]></category>
		<category><![CDATA[elettromiografia]]></category>
		<category><![CDATA[EMG]]></category>
		<category><![CDATA[malattie neurologiche]]></category>
		<category><![CDATA[neurofisiologia]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[neurologo]]></category>
		<category><![CDATA[sclerosi multipla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikon-adv.com/clienti/centrosana/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Dr.ssa Federica Ferrante Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia Clinica e Neurofisiopatologia La Dr.ssa Ferrante riceve presso gli studi del Censtro Sa.Na. il: Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 . Dr. Francesco Mori Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia Clinica e Neurofisiopatologia Il Dr Mori riceve presso gli studi del Censtro Sa.Na. il: Martedì dalle 9.00 alle 12.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr.ssa Federica Ferrante</strong></p>
<p><strong> </strong>Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia Clinica e Neurofisiopatologia</p>
<p>La Dr.ssa Ferrante riceve presso gli studi del Censtro Sa.Na. il: <strong> </strong></p>
<p><strong>Venerdì dalle 14.00 alle 18.00</strong></p>
<p><strong>.<br />
</strong></p>
<p><strong>Dr. Francesco Mori</strong></p>
<p>Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia Clinica e Neurofisiopatologia</p>
<p>Il Dr Mori riceve presso gli studi del Censtro Sa.Na. il: <strong> </strong></p>
<p><strong>Martedì dalle 9.00 alle 12.00</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>ESAMI</strong></p>
<ul>
<li>Elettromiografia –    Arti superiori e/o inferiori</li>
<li>Elettroneurografia &#8211; Arti superiori e/o inferiori</li>
<li>EEG</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Orario effettuazione esame</strong>: previo appuntamento il Venerdì dalle 14,00 alle 18.00</p>
<p><strong>Orario ritiro referto</strong>: immediato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrosana.it/visite-specialistiche/neurologia-clinica-e-diagnostica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
